B & M Tennis

le classement ATP

le classement ATP et une liste qui classifie les joueurs hommes

            Clin d'œil att si vous cliquait sur le joueur vous arriverez sur une page ATP world classement

 

Grade, nom et de la nationalité Points Semaine changement Tourn Joué
Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,770 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,670 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 7,490 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,985 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,765 0 26
6 Raonic, Milos (CAN) 4,225 0 20
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,060 0 24
8 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,540 0 21
9 Murray, Andy (GBR) 3,150 0 19
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,920 0 21
11 Nishikori, Kei (JPN) 2,680 0 21
12 Gulbis, Ernests (LAT) 2,580 0 23
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,410 0 18
14 Gasquet, Richard (FRA) 2,360 0 26
15 Isner, John (USA) 1,925 0 23
16 Cilic, Marin (CRO) 1,845 0 23
17 Fognini, Fabio (ITA) 1,835 0 27
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,825 0 23
19 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,800 0 24
20 Anderson, Kevin (RSA) 1,795 0 24
21 Lopez, Feliciano (ESP) 1,770 0 27
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,580 1 26
23 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,540 1 27
24 Monfils, Gael (FRA) 1,530 -2 22
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,505 0 30
26 Mayer, Leonardo (ARG) 1,354 0 22
27 Rosol, Lukas (CZE) 1,290 6 32
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,285 -1 25
29 Almagro, Nicolas (ESP) 1,250 -1 22
30 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 -1 27
31 Simon, Gilles (FRA) 1,180 -1 25
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,180 -1 30
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,168 -1 27
34 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,118 4 27
35 Haas, Tommy (GER) 1,115 -1 22
36 Chardy, Jeremy (FRA) 1,105 -1 27
37 Verdasco, Fernando (ESP) 1,100 -1 25
38 Sousa, Joao (POR) 1,077 -1 31
39 Stepanek, Radek (CZE) 1,060 0 24
40 Cuevas, Pablo (URU) 1,059 0 21
41 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,050 0 21
42 Granollers, Marcel (ESP) 1,010 0 30
43 Janowicz, Jerzy (POL) 995 9 23
44 Istomin, Denis (UZB) 985 -1 27
45 Thiem, Dominic (AUT) 985 -1 27
46 Pospisil, Vasek (CAN) 965 -1 27
47 Young, Donald (USA) 937 -1 26
48 Andujar, Pablo (ESP) 926 -1 27
49 Seppi, Andreas (ITA) 925 -1 31
50 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 917 0 28
51 Johnson, Steve (USA) 904 -2 29
52 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 885 -1 28
53 Dodig, Ivan (CRO) 850 0 24
54 Nieminen, Jarkko (FIN) 838 0 29
55 Sock, Jack (USA) 836 0 26
56 Goffin, David (BEL) 828 6 22
57 Querrey, Sam (USA) 820 -1 26
58 Tursunov, Dmitry (RUS) 815 -1 27
59 Becker, Benjamin (GER) 813 -1 32
60 Kyrgios, Nick (AUS) 805 -1 14
61 Lajovic, Dusan (SRB) 800 -1 24
62 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 795 -1 33
63 Berlocq, Carlos (ARG) 785 0 25
64 Golubev, Andrey (KAZ) 782 0 31
65 Klizan, Martin (SVK) 775 0 19
66 Delbonis, Federico (ARG) 775 0 27
67 Tomic, Bernard (AUS) 771 0 23
68 Muller, Gilles (LUX) 753 1 16
69 Mayer, Florian (GER) 730 2 20
70 Haase, Robin (NED) 725 0 29
71 Falla, Alejandro (COL) 716 1 27
72 Sijsling, Igor (NED) 713 1 34
73 Kamke, Tobias (GER) 708 1 26
74 Carreno Busta, Pablo (ESP) 691 1 31
75 Vesely, Jiri (CZE) 686 1 26
76 Matosevic, Marinko (AUS) 682 1 24
77 Struff, Jan-Lennard (GER) 680 1 29
78 Lorenzi, Paolo (ITA) 674 1 30
79 Schwartzman, Diego (ARG) 656 1 26
80 Estrella Burgos, Victor (DOM) 653 1 28
81 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 649 1 24
82 Gonzalez, Maximo (ARG) 649 1 25
83 Sela, Dudi (ISR) 648 1 25
84 Lacko, Lukas (SVK) 644 1 30
85 Bolelli, Simone (ITA) 642 2 13
86 Baghdatis, Marcos (CYP) 640 0 18
87 Rola, Blaz (SLO) 638 1 33
88 Jaziri, Malek (TUN) 624 1 28
89 Mannarino, Adrian (FRA) 622 1 30
90 Smyczek, Tim (USA) 621 1 27
91 Bellucci, Thomaz (BRA) 618 1 19
92 Kavcic, Blaz (SLO) 618 1 25
93 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 612 1 28
94 Ebden, Matthew (AUS) 608 1 31
95 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 603 1 29
96 Kuznetsov, Andrey (RUS) 592 1 25
97 Brown, Dustin (GER) 591 1 32
98 Paire, Benoit (FRA) 590 1 28
99 Monaco, Juan (ARG) 580 1 21
100 Gonzalez, Alejandro (COL)

  

tout à droite vous avez le classement 1;2;3;...

au milieu première colonne les points et la deuxième le nombre de place gagée ou perdue en une semaine

la dernière nombre de tournoi joué. 

 


Site créé gratuitement grâce à OnlineCreation.me

Design : Bordeaux.my - Crédit photo : Lic. CC By Eric-p via FlickR - Tous droits réservés